Načítavam objekty...
Číslo bytu / priestoru | Počet izieb | Plocha | Akciová cena |
---|---|---|---|
A1.2.A | 2 | 48.02 m2 | --- |
A1.2.B | 2 | 50.97 m2 | --- |
A1.2.C | 2 | 52.44 m2 | --- |
A1.2.D | 2 | 52.44 m2 | --- |
A1.2.E | 2 | 51.23 m2 | --- |
A1.2.F | 2 | 47.77 m2 | --- |
A1.2.G | 2 | 52.32 m2 | --- |
A1.3.A | 2 | 47.78 m2 | --- |
A1.3.B | 2 | 51.01 m2 | --- |
A1.3.C | 2 | 52.44 m2 | --- |
A1.3.D | 2 | 52.44 m2 | --- |
A1.3.E | 2 | 51.01 m2 | --- |
A1.3.F | 2 | 47.3 m2 | --- |
A1.3.G | 2 | 53.44 m2 | --- |
A1.4.A | 2 | 47.78 m2 | --- |
A1.4.B | 2 | 51.01 m2 | --- |
A1.4.C | 2 | 52.44 m2 | --- |
A1.4.D | 2 | 52.44 m2 | --- |
A1.4.E | 2 | 51.01 m2 | --- |
A1.4.F | 2 | 47.3 m2 | --- |
A1.4.G | 2 | 53.44 m2 | --- |
A1.5.A | 2 | 47.78 m2 | --- |
A1.5.B | 2 | 51.01 m2 | --- |
A1.5.C | 2 | 52.44 m2 | --- |
A1.5.D | 2 | 52.44 m2 | --- |
A1.5.E | 2 | 51.01 m2 | --- |
A1.5.F | 2 | 47.3 m2 | --- |
A1.5.G | 2 | 53.29 m2 | --- |
A1.6.B | 2 | 51.01 m2 | --- |
A1.6.C | 2 | 52.44 m2 | --- |
A1.6.D | 2 | 52.44 m2 | --- |
A1.6.E | 2 | 51.01 m2 | --- |
A1.6.F | 2 | 47.3 m2 | --- |
A1.6.G | 2 | 53.44 m2 | --- |
A1.7.A | 3 | 85.88 m2 | --- |
A1.7.B | 3 | 97.39 m2 | --- |
A1.7.C | 4 | 141.6 m2 | --- |
A2.2.A | 1 | 40.06 m2 | --- |
A2.2.C | 2 | 51.31 m2 | --- |
A2.2.D | 2 | 52.22 m2 | --- |
A2.2.E | 2 | 52.44 m2 | --- |
A2.2.F | 2 | 52.25 m2 | --- |
A2.2.G | 2 | 51.01 m2 | --- |
A2.2.I | 2 | 52.32 m2 | --- |
A2.3.A | 1 | 40.05 m2 | --- |
A2.3.B | 2 | 47.3 m2 | --- |
A2.3.C | 2 | 51.01 m2 | --- |
A2.3.D | 2 | 52.22 m2 | --- |
A2.3.E | 2 | 52.44 m2 | --- |
A2.3.F | 2 | 52.44 m2 | --- |
A2.3.G | 2 | 51.01 m2 | --- |
A2.3.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
A2.3.I | 2 | 53.44 m2 | --- |
A2.4.A | 1 | 40.06 m2 | --- |
A2.4.C | 2 | 51.01 m2 | --- |
A2.4.D | 2 | 52.22 m2 | --- |
A2.4.E | 2 | 52.44 m2 | --- |
A2.4.F | 2 | 52.25 m2 | --- |
A2.4.G | 2 | 51.01 m2 | --- |
A2.4.I | 2 | 53.29 m2 | --- |
A2.5.A | 1 | 40.05 m2 | --- |
A2.5.B | 2 | 47.3 m2 | --- |
A2.5.C | 2 | 51.01 m2 | --- |
A2.5.D | 2 | 52.22 m2 | --- |
A2.5.E | 2 | 52.44 m2 | --- |
A2.5.F | 2 | 52.44 m2 | --- |
A2.5.G | 2 | 51.01 m2 | --- |
A2.5.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
A2.5.I | 2 | 53.29 m2 | --- |
A2.6.A | 1 | 40.06 m2 | --- |
A2.6.B | 2 | 47.3 m2 | --- |
A2.6.C | 2 | 51.01 m2 | --- |
A2.6.D | 2 | 52.22 m2 | --- |
A2.6.E | 2 | 52.44 m2 | --- |
A2.6.F | 2 | 52.44 m2 | --- |
A2.6.G | 2 | 51.01 m2 | --- |
A2.6.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
A2.6.I | 2 | 53.44 m2 | --- |
A2.7.A | 3 | 85.26 m2 | --- |
A2.7.B | 3 | 90.21 m2 | --- |
A2.7.C | 3 | 97.39 m2 | --- |
A2.7.D | 4 | 141.05 m2 | --- |
B1.2.A | 1 | 40.1 m2 | --- |
B1.2.B | 2 | 47.3 m2 | --- |
B1.2.C | 2 | 51.23 m2 | --- |
B1.2.E | 2 | 52.44 m2 | --- |
B1.2.F | 2 | 52.43 m2 | --- |
B1.2.G | 2 | 51.43 m2 | --- |
B1.2.H | 2 | 47.53 m2 | 206 222 € |
B1.2.I | 2 | 53.44 m2 | 205 742 € |
B1.3.A | 1 | 40.05 m2 | --- |
B1.3.B | 2 | 47.3 m2 | --- |
B1.3.C | 2 | 51.23 m2 | --- |
B1.3.D | 2 | 52.22 m2 | --- |
B1.3.E | 2 | 52.44 m2 | --- |
B1.3.F | 2 | 52.43 m2 | --- |
B1.3.G | 2 | 51.02 m2 | --- |
B1.3.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
B1.3.I | 2 | 53.44 m2 | --- |
B1.4.A | 1 | 40.05 m2 | --- |
B1.4.B | 2 | 47.3 m2 | --- |
B1.4.C | 2 | 51.23 m2 | --- |
B1.4.D | 2 | 52.22 m2 | --- |
B1.4.E | 2 | 52.44 m2 | --- |
B1.4.F | 2 | 52.43 m2 | --- |
B1.4.G | 2 | 51.02 m2 | --- |
B1.4.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
B1.4.I | 2 | 53.44 m2 | --- |
B1.5.A | 1 | 40.05 m2 | --- |
B1.5.B | 2 | 47.3 m2 | --- |
B1.5.C | 2 | 51.23 m2 | --- |
B1.5.D | 2 | 52.22 m2 | --- |
B1.5.E | 2 | 52.44 m2 | --- |
B1.5.F | 2 | 52.43 m2 | --- |
B1.5.G | 2 | 51.02 m2 | --- |
B1.5.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
B1.5.I | 2 | 53.44 m2 | --- |
B1.6.A | 1 | 40.05 m2 | --- |
B1.6.B | 2 | 47.3 m2 | --- |
B1.6.C | 2 | 51.02 m2 | --- |
B1.6.D | 2 | 52.22 m2 | --- |
B1.6.F | 2 | 52.43 m2 | --- |
B1.6.G | 2 | 51.02 m2 | --- |
B1.6.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
B1.6.I | 2 | 53.44 m2 | --- |
B1.7.A | 1 | 40.05 m2 | --- |
B1.7.B | 2 | 47.3 m2 | --- |
B1.7.C | 2 | 51.02 m2 | --- |
B1.7.D | 2 | 52.22 m2 | --- |
B1.7.E | 2 | 52.44 m2 | --- |
B1.7.F | 2 | 52.43 m2 | --- |
B1.7.G | 2 | 51.23 m2 | --- |
B1.7.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
B1.7.I | 2 | 53.44 m2 | --- |
B1.8.A | 3 | 85.26 m2 | --- |
B1.8.B | 3 | 90.21 m2 | --- |
B1.8.C | 3 | 97.09 m2 | --- |
B1.8.D | 4 | 141.6 m2 | --- |
B2.2.A | 3 | 72.44 m2 | --- |
B2.2.D | 2 | 52.32 m2 | 190 254 € |
B2.2.E | 2 | 70.63 m2 | --- |
B2.2.F | 3 | 72.38 m2 | --- |
B2.3.A | 3 | 72.44 m2 | --- |
B2.3.B | 2 | 51.88 m2 | --- |
B2.3.C | 2 | 52.22 m2 | --- |
B2.3.D | 2 | 52.32 m2 | --- |
B2.3.E | 2 | 70.63 m2 | --- |
B2.3.F | 3 | 72.38 m2 | --- |
B2.4.A | 3 | 72.44 m2 | --- |
B2.4.B | 2 | 51.88 m2 | --- |
B2.4.C | 2 | 52.22 m2 | --- |
B2.4.D | 2 | 52.32 m2 | --- |
B2.4.F | 3 | 72.34 m2 | --- |
B2.5.A | 3 | 72.44 m2 | --- |
B2.5.B | 2 | 51.88 m2 | --- |
B2.5.C | 2 | 52.22 m2 | --- |
B2.5.D | 2 | 52.32 m2 | --- |
B2.5.F | 3 | 72.18 m2 | --- |
B2.6.A | 3 | 72.44 m2 | --- |
B2.6.B | 2 | 51.88 m2 | --- |
B2.6.C | 2 | 52.22 m2 | --- |
B2.6.D | 2 | 52.32 m2 | --- |
B2.6.F | 3 | 72.18 m2 | --- |
B2.7.A | 3 | 72.44 m2 | --- |
B2.7.B | 2 | 51.66 m2 | --- |
B2.7.C | 2 | 52.22 m2 | --- |
B2.7.D | 2 | 52.32 m2 | --- |
B2.7.E | 3 | 70.15 m2 | 234 573 € |
B2.7.F | 3 | 72.38 m2 | --- |
B2.8.A | 4 | 103.92 m2 | --- |
B2.8.B | 2 | 42.7 m2 | --- |
B2.8.C | 2 | 46.78 m2 | --- |
B2.8.D | 2 | 58.68 m2 | --- |
B2.8.E | 3 | 65.81 m2 | --- |
B3.2.A | 3 | 72.39 m2 | --- |
B3.2.B | 2 | 52.22 m2 | --- |
B3.2.C | 3 | 65.47 m2 | 224 032 € |
B3.2.E | 1 | 30.51 m2 | --- |
B3.2.F | 2 | 52.09 m2 | 182 099 € |
B3.2.G | 2 | 51.02 m2 | --- |
B3.2.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
B3.2.I | 2 | 39.25 m2 | --- |
B3.2.J | 1 | 39.07 m2 | --- |
B3.3.A | 3 | 72.38 m2 | --- |
B3.3.B | 2 | 52.22 m2 | --- |
B3.3.C | 3 | 65.47 m2 | 214 774 € |
B3.3.D | 1 | 33.94 m2 | --- |
B3.3.E | 1 | 30.51 m2 | --- |
B3.3.F | 2 | 51.66 m2 | --- |
B3.3.G | 2 | 51.02 m2 | --- |
B3.3.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
B3.3.I | 2 | 39.25 m2 | --- |
B3.3.J | 1 | 39.07 m2 | --- |
B3.4.A | 3 | 72.38 m2 | --- |
B3.4.B | 2 | 52.22 m2 | --- |
B3.4.C | 3 | 65.47 m2 | 216 526 € |
B3.4.D | 1 | 33.94 m2 | --- |
B3.4.E | 1 | 30.51 m2 | --- |
B3.4.F | 2 | 52.09 m2 | --- |
B3.4.G | 2 | 51.45 m2 | --- |
B3.4.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
B3.4.I | 2 | 39.25 m2 | --- |
B3.4.J | 1 | 39.07 m2 | --- |
B3.5.A | 3 | 72.38 m2 | --- |
B3.5.B | 2 | 52.22 m2 | --- |
B3.5.C | 3 | 65.47 m2 | 218 279 € |
B3.5.D | 1 | 33.94 m2 | --- |
B3.5.E | 1 | 30.51 m2 | --- |
B3.5.F | 2 | 52.09 m2 | --- |
B3.5.G | 2 | 51.45 m2 | --- |
B3.5.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
B3.5.I | 2 | 39.25 m2 | --- |
B3.5.J | 1 | 39.07 m2 | --- |
B3.6.A | 3 | 72.38 m2 | --- |
B3.6.B | 2 | 52.22 m2 | --- |
B3.6.C | 3 | 65.47 m2 | 220 031 € |
B3.6.D | 1 | 33.94 m2 | --- |
B3.6.E | 1 | 30.51 m2 | --- |
B3.6.F | 2 | 52.09 m2 | --- |
B3.6.G | 2 | 51.44 m2 | --- |
B3.6.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
B3.6.I | 2 | 39.25 m2 | --- |
B3.6.J | 1 | 39.07 m2 | --- |
B3.7.A | 3 | 72.38 m2 | --- |
B3.7.B | 2 | 52.22 m2 | --- |
B3.7.C | 3 | 65.47 m2 | 221 783 € |
B3.7.D | 1 | 33.94 m2 | --- |
B3.7.E | 1 | 30.51 m2 | --- |
B3.7.F | 2 | 52.09 m2 | --- |
B3.7.G | 2 | 51.45 m2 | --- |
B3.7.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
B3.7.I | 2 | 39.25 m2 | --- |
B3.7.J | 1 | 39.07 m2 | --- |
B3.8.A | 3 | 65.81 m2 | --- |
B3.8.B | 1 | 41.66 m2 | --- |
B3.8.C | 2 | 54.55 m2 | --- |
B3.8.D | 2 | 59.01 m2 | --- |
B3.8.E | 3 | 86.11 m2 | --- |
B3.8.F | 3 | 80.75 m2 | --- |
B3.8.G | 1 | 33.48 m2 | --- |
C.2.A | 1 | 39.97 m2 | --- |
C.2.B | 2 | 47.22 m2 | --- |
C.2.C | 2 | 51.45 m2 | --- |
C.2.D | 2 | 52.22 m2 | --- |
C.2.E | 2 | 52.22 m2 | --- |
C.2.F | 2 | 52.22 m2 | --- |
C.2.G | 2 | 51.43 m2 | --- |
C.2.H | 2 | 47.53 m2 | --- |
C.2.I | 2 | 52.16 m2 | --- |
C.3.A | 1 | 39.97 m2 | --- |
C.3.B | 2 | 47.22 m2 | --- |
C.3.C | 2 | 51.2 m2 | --- |
C.3.E | 2 | 52.44 m2 | --- |
C.3.F | 2 | 52.44 m2 | --- |
C.3.G | 2 | 51.23 m2 | --- |
C.3.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
C.3.I | 2 | 53.44 m2 | --- |
C.4.A | 1 | 39.97 m2 | --- |
C.4.B | 2 | 47.22 m2 | --- |
C.4.C | 2 | 51.2 m2 | --- |
C.4.D | 2 | 52.44 m2 | --- |
C.4.F | 2 | 52.44 m2 | --- |
C.4.G | 2 | 51.23 m2 | --- |
C.4.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
C.4.I | 2 | 53.29 m2 | --- |
C.5.A | 1 | 39.97 m2 | --- |
C.5.B | 2 | 47.22 m2 | --- |
C.5.C | 2 | 51.2 m2 | --- |
C.5.D | 2 | 52.44 m2 | --- |
C.5.F | 2 | 52.44 m2 | --- |
C.5.G | 2 | 51.02 m2 | --- |
C.5.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
C.5.I | 2 | 53.29 m2 | --- |
C.6.A | 1 | 39.97 m2 | --- |
C.6.B | 2 | 47.22 m2 | --- |
C.6.C | 2 | 51.2 m2 | --- |
C.6.D | 2 | 52.44 m2 | --- |
C.6.E | 2 | 52.44 m2 | --- |
C.6.F | 2 | 52.44 m2 | --- |
C.6.G | 2 | 51.02 m2 | --- |
C.6.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
C.6.I | 2 | 53.29 m2 | --- |
C.7.A | 3 | 85.14 m2 | --- |
C.7.B | 3 | 90.66 m2 | --- |
C.7.C | 3 | 97.38 m2 | --- |
C.7.D | 4 | 141.6 m2 | --- |
OP.A.01b | 1 | 52.63 m2 | 94 734 € |
OP.A.02 | 1 | 127.3 m2 | --- |
OP.A.03 | 1 | 105.73 m2 | --- |
OP.A.04 | 1 | 106.52 m2 | 162 847 € |
OP.A.05a | 1 | 70.24 m2 | --- |
OP.A.05b | 1 | 70.3 m2 | --- |
OP.A.06 | 1 | 70.24 m2 | --- |
OP.A.07 | 1 | 219.49 m2 | 342 404 € |
OP.A.08 | 1 | 243 m2 | 379 080 € |
OP.A.09 | 1 | 53.34 m2 | --- |
OP.A.10 | 1 | 94.7 m2 | 153 414 € |
OP.A.11 | 1 | 157.92 m2 | 246 355 € |
OP.A.12a | 1 | 107.33 m2 | 167 435 € |
OP.A.12b | 1 | 73.25 m2 | 123 060 € |
OP.A.13a | 1 | 73.34 m2 | 123 211 € |
OP.A.13b | 1 | 73.34 m2 | 123 211 € |
OP.A.14 | 1 | 112.04 m2 | 174 782 € |
OP.B.01 | 1 | 76.08 m2 | --- |
OP.C.01 | 1 | 448.51 m2 | --- |
OP.A.01b | 1 | 52.63 m2 | 9.99€/m2 prenájom |
OP.A.02 | 1 | 127.3 m2 | --- |
OP.A.03 | 1 | 105.73 m2 | --- |
OP.A.04 | 1 | 106.52 m2 | 9.99€/m2 prenájom |
OP.A.05a | 1 | 70.24 m2 | --- |
OP.A.05b | 1 | 70.3 m2 | --- |
OP.A.06 | 1 | 70.24 m2 | --- |
OP.A.07 | 1 | 219.49 m2 | 9.99€/m2 prenájom |
OP.A.08 | 1 | 243 m2 | 9.99€/m2 prenájom |
OP.A.09 | 1 | 53.34 m2 | --- |
OP.A.10 | 1 | 94.7 m2 | 9.99€/m2 prenájom |
OP.A.11 | 1 | 157.92 m2 | 9.99€/m2 prenájom |
OP.A.12a | 1 | 107.33 m2 | 9.99€/m2 prenájom |
OP.A.12b | 1 | 73.25 m2 | 9.99€/m2 prenájom |
OP.A.13a | 1 | 73.34 m2 | 9.99€/m2 prenájom |
OP.A.13b | 1 | 73.34 m2 | 9.99€/m2 prenájom |
OP.A.14 | 1 | 112.04 m2 | 9.99€/m2 prenájom |
OP.B.01 | 1 | 76.08 m2 | --- |
OP.C.01 | 1 | 448.51 m2 | --- |
GS.A.17 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.19 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.20 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.21 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.22 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.23 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.24 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.25 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.27 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.29 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.30 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.31 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.32 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.33 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.34 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.35 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.36 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.37 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.38 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.39 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.40 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.41 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.42 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.43 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.44 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.45 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.48 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.49 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.50 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.51 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.53 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.54 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.A.55 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.18 | 0 | 17.5 m2 | --- |
GS.B.19 | 0 | 12.5 m2 | 15 800 € |
GS.B.20 | 0 | 12.5 m2 | 14 800 € |
GS.B.21 | 0 | 12.5 m2 | 14 800 € |
GS.B.22 | 0 | 12.5 m2 | 13 800 € |
GS.B.23 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.24 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.25 | 0 | 12.5 m2 | 13 800 € |
GS.B.26 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.27 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.28 | 0 | 12.5 m2 | 13 800 € |
GS.B.29 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.30 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.31 | 0 | 12.5 m2 | 14 800 € |
GS.B.32 | 0 | 12.5 m2 | 14 800 € |
GS.B.33 | 0 | 12.5 m2 | 14 800 € |
GS.B.34 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.35 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.36 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.37 | 0 | 12.5 m2 | 13 800 € |
GS.B.38 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.40 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.41 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.42 | 0 | 12.5 m2 | 13 800 € |
GS.B.43 | 0 | 12.5 m2 | 13 800 € |
GS.B.44 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.45 | 0 | 12.5 m2 | 13 800 € |
GS.B.46 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.47 | 0 | 12.5 m2 | 13 800 € |
GS.B.48 | 0 | 12.5 m2 | 13 800 € |
GS.B.49 | 0 | 12.5 m2 | 13 800 € |
GS.B.50 | 0 | 12.5 m2 | 13 800 € |
GS.B.51 | 0 | 12.5 m2 | 13 800 € |
GS.B.52 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.53 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.54 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.55 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.56 | 0 | 12.5 m2 | 14 800 € |
GS.B.57 | 0 | 12.5 m2 | 14 800 € |
GS.B.58 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.59 | 0 | 12.5 m2 | 14 800 € |
GS.B.61 | 0 | 12.5 m2 | 14 800 € |
GS.B.62 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.63 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.64 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.65 | 0 | 17.5 m2 | --- |
GS.B.66 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.67 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.68 | 0 | 12.5 m2 | 15 800 € |
GS.B.69 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.70 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.71 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.72 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.73 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.74 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.75 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.76 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.77 | 0 | 12.5 m2 | 15 800 € |
GS.B.78 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.79 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.80 | 0 | 12.5 m2 | 15 800 € |
GS.B.81 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.82 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.83 | 0 | 12.5 m2 | 15 800 € |
GS.B.87 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.88 | 0 | 12.5 m2 | 15 800 € |
GS.B.89 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.90 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.91 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.92 | 0 | 12.5 m2 | 14 800 € |
GS.B.93 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.94 | 0 | 12.5 m2 | 13 800 € |
GS.B.95 | 0 | 12.5 m2 | 13 800 € |
GS.B.96 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.97 | 0 | 12.5 m2 | 13 800 € |
GS.B.98 | 0 | 12.5 m2 | 13 800 € |
GS.B.99 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.100 | 0 | 12.5 m2 | 13 800 € |
GS.B.101 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.102 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.103 | 0 | 12.5 m2 | 13 800 € |
GS.B.104 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.127 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.128 | 0 | 12.5 m2 | 15 800 € |
GS.B.129 | 0 | 17.5 m2 | --- |
GS.B.130 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.131 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.132 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.133 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.134 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.137 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.138 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.139 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.140 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.141 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.142 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.143 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.144 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.145 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.146 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.147 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.148 | 0 | 17.5 m2 | --- |
GS.B.149 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.150 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.151 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.152 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.153 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.154 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.155 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.156 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.157 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.158 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.159 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.160 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.171 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.172 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.186 | 0 | 12.5 m2 | 15 800 € |
GS.B.187 | 0 | 16.9 m2 | 8 500 € |
GS.B.188 | 0 | 18.5 m2 | --- |
GS.B.189 | 0 | 9.6 m2 | 7 400 € |
GS.B.190 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.B.191 | 0 | 16.9 m2 | --- |
GS.B.192 | 0 | 18.5 m2 | --- |
GS.B.193 | 0 | 9.6 m2 | --- |
GS.B.194 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS.C.02 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.C.03 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.C.04 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.C.05 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.C.06 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.C.08 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.C.13 | 0 | 3.75 m2 | 7 400 € |
GS.C.14 | 0 | 3.75 m2 | 7 400 € |
PS.A.1 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.2 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.3 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.4 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.5 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.6 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.7 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.8 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.9 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.10 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.11 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.12 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.13 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.14 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.15 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.16 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.17 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.18 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.19 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.20 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.21 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.25 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.26 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.27 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.28 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.29 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.30 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.31 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.32 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.33 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.34 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.35 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.36 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.37 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.38 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.39 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.40 | 0 | 17.5 m2 | --- |
PS.A.41 | 0 | 17.5 m2 | --- |
PS.A.42 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.43 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.44 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.45 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.46 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.47 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.48 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.49 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.50 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.51 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.52 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.53 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.54 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.55 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.56 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.57 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.58 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.59 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.60 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.61 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.62 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.63 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.64 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.65 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.66 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS.A.67 | 0 | 12.5 m2 | --- |
