Načítavam objekty...
| Číslo bytu / priestoru | Počet izieb | Plocha | Akciová cena |
|---|---|---|---|
| OP.A.01a | 89.28 m2 | 142 759 € | 9.99€/m2 |
| OP.A.01b | 52.63 m2 | --- | --- |
| OP.A.02 | 127.3 m2 | --- | --- |
| OP.A.03 | 105.73 m2 | --- | --- |
| OP.A.04 | 106.52 m2 | --- | --- |
| OP.A.05a | 70.24 m2 | --- | --- |
| OP.A.05b | 70.3 m2 | --- | --- |
| OP.A.06 | 70.24 m2 | --- | --- |
| OP.A.07 | 219.49 m2 | --- | --- |
| OP.A.08 | 243 m2 | --- | --- |
| OP.A.09 | 53.34 m2 | --- | --- |
| OP.A.10 | 94.7 m2 | 157 249 € | 9.99€/m2 |
| OP.A.11 | 157.92 m2 | 252 514 € | 9.99€/m2 |
| OP.A.12a | 107.33 m2 | 171 621 € | 9.99€/m2 |
| OP.A.12b | 73.25 m2 | --- | --- |
| OP.A.13a | 73.34 m2 | 126 291 € | 9.99€/m2 |
| OP.A.13b | 73.34 m2 | 126 291 € | 9.99€/m2 |
| OP.A.14 | 112.04 m2 | 179 152 € | 9.99€/m2 |
| OP.B.01 | 76.08 m2 | --- | --- |
| OP.C.01 | 448.51 m2 | --- | --- |
Načítavam objekty...