Načítavam objekty...
Číslo bytu | Počet izieb | Plocha | Akciová cena |
---|---|---|---|
A1.2.A | 2 | 48.02 m2 | 147 044 € |
A1.2.B | 2 | 51.01 m2 | 137 032 € |
A1.2.C | 2 | 52.25 m2 | 140 344 € |
A1.2.D | 2 | 52.25 m2 | 140 344 € |
A1.2.E | 2 | 51.01 m2 | 137 043 € |
A1.2.F | 2 | 47.54 m2 | 163 059 € |
A1.2.G | 2 | 52.16 m2 | 148 666 € |
A1.3.A | 2 | 47.78 m2 | --- |
A1.3.B | 2 | 51.01 m2 | --- |
A1.3.C | 2 | 52.25 m2 | 140 344 € |
A1.3.D | 2 | 52.25 m2 | 140 344 € |
A1.3.E | 2 | 51.01 m2 | --- |
A1.3.F | 2 | 47.3 m2 | --- |
A1.3.G | 2 | 53.29 m2 | --- |
A1.4.A | 2 | 47.78 m2 | --- |
A1.4.B | 2 | 51.01 m2 | --- |
A1.4.C | 2 | 52.25 m2 | 141 733 € |
A1.4.D | 2 | 52.25 m2 | 141 733 € |
A1.4.E | 2 | 51.01 m2 | --- |
A1.4.F | 2 | 47.3 m2 | --- |
A1.4.G | 2 | 53.29 m2 | --- |
A1.5.A | 2 | 47.78 m2 | --- |
A1.5.B | 2 | 51.01 m2 | 139 757 € |
A1.5.C | 2 | 52.25 m2 | 143 123 € |
A1.5.D | 2 | 52.25 m2 | --- |
A1.5.E | 2 | 51.01 m2 | --- |
A1.5.F | 2 | 47.3 m2 | --- |
A1.5.G | 2 | 53.29 m2 | --- |
A1.6.A | 2 | 47.78 m2 | --- |
A1.6.B | 2 | 51.01 m2 | --- |
A1.6.C | 2 | 52.25 m2 | 144 512 € |
A1.6.D | 2 | 52.25 m2 | 144 512 € |
A1.6.E | 2 | 51.01 m2 | --- |
A1.6.F | 2 | 47.3 m2 | --- |
A1.6.G | 2 | 53.29 m2 | 131 640 € |
A1.7.A | 3 | 85.88 m2 | --- |
A1.7.B | 4 | 96.98 m2 | --- |
A1.7.C | 4 | 141.05 m2 | 358 452 € |
A2.2.A | 1 | 40.06 m2 | --- |
A2.2.B | 1 | 39.15 m2 | --- |
A2.2.C | 2 | 51.13 m2 | 176 453 € |
A2.2.D | 2 | 52.04 m2 | 152 333 € |
A2.2.E | 2 | 52.25 m2 | 152 842 € |
A2.2.F | 2 | 52.25 m2 | 152 842 € |
A2.2.G | 2 | 51.01 m2 | --- |
A2.2.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
A2.2.I | 2 | 52.16 m2 | 128 240 € |
A2.3.A | 1 | 40.05 m2 | --- |
A2.3.B | 2 | 47.3 m2 | --- |
A2.3.C | 2 | 51.01 m2 | --- |
A2.3.D | 2 | 52.04 m2 | 139 835 € |
A2.3.E | 2 | 52.25 m2 | 140 344 € |
A2.3.F | 2 | 52.25 m2 | 140 344 € |
A2.3.G | 2 | 51.01 m2 | --- |
A2.3.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
A2.3.I | 2 | 53.29 m2 | 130 843 € |
A2.4.A | 1 | 40.06 m2 | --- |
A2.4.B | 2 | 47.3 m2 | --- |
A2.4.C | 2 | 51.01 m2 | --- |
A2.4.D | 2 | 52.04 m2 | 141 219 € |
A2.4.E | 2 | 52.25 m2 | 141 733 € |
A2.4.F | 2 | 52.25 m2 | 141 733 € |
A2.4.G | 2 | 51.01 m2 | --- |
A2.4.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
A2.4.I | 2 | 53.29 m2 | --- |
A2.5.A | 1 | 40.05 m2 | --- |
A2.5.B | 2 | 47.3 m2 | --- |
A2.5.C | 2 | 51.01 m2 | 139 757 € |
A2.5.D | 2 | 52.04 m2 | 142 604 € |
A2.5.E | 2 | 52.25 m2 | 143 123 € |
A2.5.F | 2 | 52.25 m2 | 143 123 € |
A2.5.G | 2 | 51.01 m2 | --- |
A2.5.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
A2.5.I | 2 | 53.29 m2 | 130 375 € |
A2.6.A | 1 | 40.06 m2 | --- |
A2.6.B | 2 | 47.3 m2 | --- |
A2.6.C | 2 | 51.01 m2 | --- |
A2.6.D | 2 | 52.04 m2 | 143 988 € |
A2.6.E | 2 | 52.25 m2 | 144 512 € |
A2.6.F | 2 | 52.25 m2 | 144 512 € |
A2.6.G | 2 | 51.01 m2 | --- |
A2.6.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
A2.6.I | 2 | 53.29 m2 | 131 640 € |
A2.7.A | 3 | 84.99 m2 | --- |
A2.7.B | 3 | 89.8 m2 | 258 194 € |
A2.7.C | 4 | 96.98 m2 | 273 585 € |
A2.7.D | 4 | 141.05 m2 | 358 452 € |
B1.2.A | 1 | 40.05 m2 | 121 454 € |
B1.2.B | 2 | 47.3 m2 | --- |
B1.2.C | 2 | 51.02 m2 | 130 884 € |
B1.2.D | 2 | 52.04 m2 | 133 527 € |
B1.2.E | 2 | 52.25 m2 | 134 011 € |
B1.2.F | 2 | 52.25 m2 | 134 011 € |
B1.2.G | 2 | 51.23 m2 | 131 367 € |
B1.2.H | 2 | 47.3 m2 | 155 418 € |
B1.2.I | 2 | 53.29 m2 | 155 168 € |
B1.3.A | 1 | 40.05 m2 | --- |
B1.3.B | 2 | 47.3 m2 | --- |
B1.3.C | 2 | 51.02 m2 | --- |
B1.3.D | 2 | 52.04 m2 | 133 527 € |
B1.3.E | 2 | 52.25 m2 | 134 011 € |
B1.3.F | 2 | 52.22 m2 | 133 942 € |
B1.3.G | 2 | 51.02 m2 | 130 884 € |
B1.3.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
B1.3.I | 2 | 53.29 m2 | 130 843 € |
B1.4.A | 1 | 40.05 m2 | --- |
B1.4.B | 2 | 47.3 m2 | --- |
B1.4.C | 2 | 51.02 m2 | --- |
B1.4.D | 2 | 52.04 m2 | 134 849 € |
B1.4.E | 2 | 52.25 m2 | 135 338 € |
B1.4.F | 2 | 52.25 m2 | 135 338 € |
B1.4.G | 2 | 51.02 m2 | --- |
B1.4.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
B1.4.I | 2 | 53.29 m2 | 132 109 € |
B1.5.A | 1 | 40.05 m2 | --- |
B1.5.B | 2 | 47.3 m2 | --- |
B1.5.C | 2 | 51.02 m2 | 133 476 € |
B1.5.D | 2 | 52.04 m2 | 136 171 € |
B1.5.E | 2 | 52.25 m2 | 136 665 € |
B1.5.F | 2 | 52.22 m2 | 136 594 € |
B1.5.G | 2 | 51.02 m2 | --- |
B1.5.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
B1.5.I | 2 | 53.29 m2 | 130 375 € |
B1.6.A | 1 | 40.05 m2 | --- |
B1.6.B | 2 | 47.3 m2 | --- |
B1.6.C | 2 | 51.02 m2 | --- |
B1.6.D | 2 | 52.04 m2 | 137 493 € |
B1.6.E | 2 | 52.25 m2 | 137 991 € |
B1.6.F | 2 | 52.25 m2 | 137 991 € |
B1.6.G | 2 | 51.02 m2 | 134 772 € |
B1.6.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
B1.6.I | 2 | 53.29 m2 | 131 640 € |
B1.7.A | 1 | 40.05 m2 | --- |
B1.7.B | 2 | 47.3 m2 | --- |
B1.7.C | 2 | 51.02 m2 | --- |
B1.7.D | 2 | 52.04 m2 | 138 815 € |
B1.7.E | 2 | 52.25 m2 | 139 318 € |
B1.7.F | 2 | 52.22 m2 | 139 246 € |
B1.7.G | 2 | 51.02 m2 | 136 067 € |
B1.7.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
B1.7.I | 2 | 53.29 m2 | 132 906 € |
B1.8.A | 3 | 84.99 m2 | --- |
B1.8.B | 3 | 89.8 m2 | 249 494 € |
B1.8.C | 4 | 96.87 m2 | 263 877 € |
B1.8.D | 4 | 141.05 m2 | 361 966 € |
B2.2.A | 3 | 72.18 m2 | 178 117 € |
B2.2.B | 2 | 51.66 m2 | 142 448 € |
B2.2.C | 2 | 52.04 m2 | 143 350 € |
B2.2.D | 2 | 52.13 m2 | 140 876 € |
B2.2.E | 2 | 70.36 m2 | 183 074 € |
B2.2.F | 3 | 72.18 m2 | --- |
B2.3.A | 3 | 72.18 m2 | 178 117 € |
B2.3.B | 2 | 51.66 m2 | 132 249 € |
B2.3.C | 2 | 52.04 m2 | 133 124 € |
B2.3.D | 2 | 52.13 m2 | 132 589 € |
B2.3.E | 2 | 70.37 m2 | 174 810 € |
B2.3.F | 3 | 72.18 m2 | 178 335 € |
B2.4.A | 3 | 72.18 m2 | 179 880 € |
B2.4.B | 2 | 51.66 m2 | --- |
B2.4.C | 2 | 52.04 m2 | 134 442 € |
B2.4.D | 2 | 52.13 m2 | 133 902 € |
B2.4.E | 2 | 70.37 m2 | 176 541 € |
B2.4.F | 3 | 72.18 m2 | 180 101 € |
B2.5.A | 3 | 72.18 m2 | 181 644 € |
B2.5.B | 2 | 51.66 m2 | --- |
B2.5.C | 2 | 52.04 m2 | 135 760 € |
B2.5.D | 2 | 52.13 m2 | 135 215 € |
B2.5.E | 2 | 70.37 m2 | 178 272 € |
B2.5.F | 3 | 72.18 m2 | --- |
B2.6.A | 3 | 72.18 m2 | 183 407 € |
B2.6.B | 2 | 51.66 m2 | 136 177 € |
B2.6.C | 2 | 52.04 m2 | 137 078 € |
B2.6.D | 2 | 52.13 m2 | 136 527 € |
B2.6.E | 2 | 70.37 m2 | 180 003 € |
B2.6.F | 3 | 72.18 m2 | 183 632 € |
B2.7.A | 3 | 72.18 m2 | 185 171 € |
B2.7.B | 2 | 51.66 m2 | 137 486 € |
B2.7.C | 2 | 52.04 m2 | 138 396 € |
B2.7.D | 2 | 52.13 m2 | 137 840 € |
B2.7.E | 2 | 70.37 m2 | 181 734 € |
B2.7.F | 3 | 72.18 m2 | 185 398 € |
B2.8.A | 4 | 103.46 m2 | 288 198 € |
B2.8.B | 2 | 42.7 m2 | --- |
B2.8.C | 2 | 46.78 m2 | --- |
B2.8.D | 2 | 58.68 m2 | --- |
B2.8.E | 3 | 65.81 m2 | --- |
B3.2.A | 3 | 72.18 m2 | --- |
B3.2.B | 2 | 52.04 m2 | 143 789 € |
B3.2.C | 2 | 65.74 m2 | 171 886 € |
B3.2.D | 1 | 33.94 m2 | --- |
B3.2.E | 1 | 30.51 m2 | --- |
B3.2.F | 2 | 51.66 m2 | 132 652 € |
B3.2.G | 2 | 51.02 m2 | 130 873 € |
B3.2.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
B3.2.I | 2 | 39.25 m2 | --- |
B3.2.J | 1 | 39.07 m2 | --- |
B3.3.A | 3 | 72.18 m2 | 178 346 € |
B3.3.B | 2 | 52.04 m2 | 133 124 € |
B3.3.C | 2 | 65.74 m2 | 163 472 € |
B3.3.D | 1 | 33.94 m2 | --- |
B3.3.E | 1 | 30.51 m2 | --- |
B3.3.F | 2 | 51.66 m2 | 132 652 € |
B3.3.G | 2 | 51.02 m2 | 130 884 € |
B3.3.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
B3.3.I | 2 | 39.25 m2 | --- |
B3.3.J | 1 | 39.07 m2 | --- |
B3.4.A | 3 | 72.18 m2 | 180 101 € |
B3.4.B | 2 | 52.04 m2 | 134 442 € |
B3.4.C | 2 | 65.74 m2 | 165 091 € |
B3.4.D | 1 | 33.94 m2 | --- |
B3.4.E | 1 | 30.51 m2 | --- |
B3.4.F | 2 | 51.66 m2 | 133 966 € |
B3.4.G | 2 | 51.02 m2 | 132 180 € |
B3.4.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
B3.4.I | 2 | 39.25 m2 | --- |
B3.4.J | 1 | 39.07 m2 | --- |
B3.5.A | 3 | 72.18 m2 | 181 877 € |
B3.5.B | 2 | 52.04 m2 | 135 760 € |
B3.5.C | 2 | 65.74 m2 | 166 709 € |
B3.5.D | 1 | 33.94 m2 | --- |
B3.5.E | 1 | 30.51 m2 | --- |
B3.5.F | 2 | 51.66 m2 | 135 279 € |
B3.5.G | 2 | 51.02 m2 | 133 476 € |
B3.5.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
B3.5.I | 2 | 39.25 m2 | --- |
B3.5.J | 1 | 39.07 m2 | --- |
B3.6.A | 3 | 72.18 m2 | 183 643 € |
B3.6.B | 2 | 52.04 m2 | 137 078 € |
B3.6.C | 2 | 65.74 m2 | 168 328 € |
B3.6.D | 1 | 33.94 m2 | --- |
B3.6.E | 1 | 30.51 m2 | --- |
B3.6.F | 2 | 51.66 m2 | 136 592 € |
B3.6.G | 2 | 51.02 m2 | 134 772 € |
B3.6.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
B3.6.I | 2 | 39.25 m2 | --- |
B3.6.J | 1 | 39.07 m2 | --- |
B3.7.A | 3 | 72.18 m2 | 185 409 € |
B3.7.B | 2 | 52.04 m2 | 138 396 € |
B3.7.C | 2 | 65.74 m2 | 169 946 € |
B3.7.D | 1 | 33.94 m2 | --- |
B3.7.E | 1 | 30.51 m2 | --- |
B3.7.F | 2 | 51.66 m2 | 137 906 € |
B3.7.G | 2 | 51.02 m2 | --- |
B3.7.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
B3.7.I | 2 | 39.25 m2 | --- |
B3.7.J | 1 | 39.07 m2 | --- |
B3.8.A | 3 | 65.81 m2 | --- |
B3.8.B | 1 | 41.66 m2 | --- |
B3.8.C | 2 | 54.36 m2 | 155 006 € |
B3.8.D | 2 | 58.57 m2 | 159 045 € |
B3.8.E | 3 | 85.91 m2 | 248 439 € |
B3.8.F | 3 | 80.75 m2 | --- |
B3.8.G | 1 | 33.48 m2 | --- |
C.2.A | 1 | 39.97 m2 | --- |
C.2.B | 2 | 47.22 m2 | --- |
C.2.C | 2 | 51.2 m2 | 137 504 € |
C.2.D | 2 | 52.22 m2 | 156 972 € |
C.2.E | 2 | 52.22 m2 | 156 060 € |
C.2.F | 2 | 52.22 m2 | --- |
C.2.G | 2 | 51.2 m2 | 140 052 € |
C.2.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
C.2.I | 2 | 52.16 m2 | --- |
C.3.A | 1 | 39.97 m2 | --- |
C.3.B | 2 | 47.22 m2 | --- |
C.3.C | 2 | 51.2 m2 | 137 504 € |
C.3.D | 2 | 52.22 m2 | 140 271 € |
C.3.E | 2 | 52.22 m2 | 140 271 € |
C.3.F | 2 | 52.22 m2 | 140 271 € |
C.3.G | 2 | 51.02 m2 | 137 068 € |
C.3.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
C.3.I | 2 | 53.29 m2 | --- |
C.4.A | 1 | 39.97 m2 | --- |
C.4.B | 2 | 47.22 m2 | --- |
C.4.C | 2 | 51.2 m2 | 138 865 € |
C.4.D | 2 | 52.22 m2 | 141 660 € |
C.4.E | 2 | 52.22 m2 | 141 660 € |
C.4.F | 2 | 52.22 m2 | 141 660 € |
C.4.G | 2 | 51.02 m2 | --- |
C.4.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
C.4.I | 2 | 53.29 m2 | --- |
C.5.A | 1 | 39.97 m2 | --- |
C.5.B | 2 | 47.22 m2 | --- |
C.5.C | 2 | 51.2 m2 | --- |
C.5.D | 2 | 52.22 m2 | 143 048 € |
C.5.E | 2 | 52.22 m2 | 143 048 € |
C.5.F | 2 | 52.22 m2 | 143 048 € |
C.5.G | 2 | 51.02 m2 | 139 782 € |
C.5.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
C.5.I | 2 | 53.29 m2 | --- |
C.6.A | 1 | 39.97 m2 | --- |
C.6.B | 2 | 47.22 m2 | --- |
C.6.C | 2 | 51.2 m2 | 141 588 € |
C.6.D | 2 | 52.22 m2 | 144 437 € |
C.6.E | 2 | 52.22 m2 | 144 437 € |
C.6.F | 2 | 52.22 m2 | 144 437 € |
C.6.G | 2 | 51.02 m2 | 141 139 € |
C.6.H | 2 | 47.3 m2 | --- |
C.6.I | 2 | 53.29 m2 | --- |
C.7.A | 3 | 85.14 m2 | --- |
C.7.B | 3 | 90.13 m2 | 250 276 € |
C.7.C | 4 | 96.95 m2 | 264 022 € |
C.7.D | 4 | 141.05 m2 | 361 966 € |
OP.A.01 | 0 | 142.79 m2 | 222 752 € |
OP.A.02 | 0 | 128.47 m2 | 200 413 € |
OP.A.03 | 0 | 105.73 m2 | 164 939 € |
OP.A.04 | 0 | 106.52 m2 | 166 171 € |
OP.A.05 | 0 | 106.48 m2 | 166 109 € |
OP.A.06 | 0 | 106.47 m2 | 166 093 € |
OP.A.07 | 0 | 163.44 m2 | 254 966 € |
OP.A.08 | 0 | 191.14 m2 | 298 178 € |
OP.A.09 | 0 | 166.06 m2 | 259 054 € |
OP.A.10 | 0 | 94.76 m2 | 147 826 € |
OP.A.11 | 0 | 192.58 m2 | 300 425 € |
OP.A.12 | 0 | 110.8 m2 | 172 848 € |
OP.A.13 | 0 | 111.16 m2 | 173 410 € |
OP.A.14 | 0 | 187.6 m2 | 292 656 € |
OP.B.01 | 0 | 63.83 m2 | 107 234 € |
OP.C.01 | 0 | 448.51 m2 | 645 854 € |
GS.A.17 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.18 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.A.19 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.20 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.21 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.A.22 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.23 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.24 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.25 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.26 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.27 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.29 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.A.30 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.A.31 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.A.32 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.A.33 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.34 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.A.35 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.36 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.37 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.A.38 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.A.39 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.40 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.41 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.42 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.43 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.44 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.45 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.46 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.47 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.48 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.49 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.50 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.51 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.52 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.A.53 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.A.54 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.A.55 | 0 | 12 m2 | 9 000 € |
GS.B.18 | 0 | 17.5 m2 | --- |
GS.B.19 | 0 | 12 m2 | 11 800 € |
GS.B.20 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.B.21 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.B.22 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.23 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.24 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.25 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.26 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.27 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.28 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.29 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.30 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.31 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.B.32 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.B.33 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.B.34 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.35 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.36 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.37 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.38 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.39 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.40 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.41 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.42 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.43 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.44 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.45 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.46 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.47 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.48 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.49 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.50 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.51 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.52 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.53 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.54 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.55 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.56 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.B.57 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.B.58 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.B.59 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.B.60 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.B.61 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.B.62 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.63 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.64 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.65 | 0 | 17.5 m2 | 10 800 € |
GS.B.66 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.67 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.68 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.69 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.70 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.71 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.72 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.73 | 0 | 12 m2 | 11 800 € |
GS.B.74 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.75 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.76 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.77 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.B.78 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.B.79 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.B.80 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.B.81 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.B.82 | 0 | 12 m2 | 11 800 € |
GS.B.83 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.87 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.88 | 0 | 12 m2 | 11 800 € |
GS.B.89 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.90 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.B.91 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.B.92 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.B.93 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.94 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.95 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.96 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.97 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.98 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.99 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.100 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.101 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.102 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.103 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.104 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.127 | 0 | m2 | 10 800 € |
GS.B.128 | 0 | 12 m2 | 11 800 € |
GS.B.129 | 0 | 17.5 m2 | --- |
GS.B.130 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.B.131 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.B.132 | 0 | 12 m2 | 10 800 € |
GS.B.133 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.134 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.137 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.138 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.139 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.140 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.141 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.142 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.143 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.144 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.145 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.146 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.147 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.148 | 0 | 17.5 m2 | --- |
GS.B.149 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.150 | 0 | 12 m2 | 9 800 € |
GS.B.151 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.152 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.153 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.154 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.155 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.156 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.157 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.158 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.159 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.160 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.171 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.172 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.B.186 | 0 | 12.5 m2 | 11 800 € |
GS.B.187 | 0 | 16.9 m2 | 6 500 € |
GS.B.188 | 0 | 18.5 m2 | 10 800 € |
GS.B.189 | 0 | 9.6 m2 | 5 400 € |
GS.B.190 | 0 | 12.5 m2 | 11 800 € |
GS.B.191 | 0 | 16.9 m2 | 6 500 € |
GS.B.192 | 0 | 18.5 m2 | 10 800 € |
GS.B.193 | 0 | 9.6 m2 | 5 400 € |
GS.B.194 | 0 | 12.5 m2 | 11 800 € |
GS.C.01 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.C.02 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.C.03 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.C.04 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.C.05 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.C.06 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.C.08 | 0 | 12 m2 | --- |
GS.C.13 | 0 | 3.75 m2 | 5 400 € |
GS.C.14 | 0 | 3.75 m2 | 5 400 € |
PS.A.1 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.2 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.3 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.4 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.5 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.6 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.7 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.8 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.9 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.10 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.11 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.12 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.13 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.14 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.15 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.16 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.17 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.18 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.19 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.20 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.21 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.25 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.26 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.27 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.28 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.29 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.30 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.31 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.32 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.33 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.34 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.35 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.36 | 0 | 9.5 m2 | --- |
PS.A.37 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.38 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.39 | 0 | 9.5 m2 | --- |
PS.A.40 | 0 | 17.5 m2 | --- |
PS.A.41 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.42 | 0 | 17.5 m2 | --- |
PS.A.43 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.44 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.45 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.46 | 0 | 12 m2 | --- |
PS.A.47 | 0 | 12 m2 | --- |
